欧锦赛
出自Football
| 所在位置: | 首页 > 赛事 > 欧锦赛 |
欧洲足球锦标赛(UEFA European Championship)是一项由欧洲足协成员国间参加的最高级别国家级足球赛事,于1960年举行第一届,其后每四年举行一届。赛事创办时名称为 European Nations Cup,其后于1968年改名为 European Football Championship。
所有欧洲足协成员国如要参加欧洲足球锦标赛决赛周,除了主办国可以自动晋身决赛周之外,其他球队必须要参加外围赛,透过外围赛赛事,成绩最好的球队可以晋身决赛周。赛事起初只有四支球队参加,直至1980年参赛球队增至八队,同时决赛周赛事由原本只有淘汰赛加入小组赛阶段。及后1996年增加至十六支球队并保持至今。现时欧洲足球锦标赛由十六支球队分成四组,每组各有四支球队,每组分别进行单循环赛制,每个小组成绩最好的球队可以出线半准决赛。半准决赛及准决赛均以一场过决定出胜方,直至决赛决定出冠军球队,但卫冕冠军不会获得下一届欧洲足球锦标赛决赛周参赛席位。由于欧洲足球锦标赛的规模及比赛质素仅次于世界杯足球赛,因此被人们称为缺少巴西和阿根廷的世界杯。
目录 |
[编辑] 轶闻
1972年的冠军是西德,也是历史上唯一在夺得欧洲足球锦标赛以后接连赢得世界杯的球队。
在1992年欧洲足球锦标赛举行前,南斯拉夫爆发内战,该国被禁止参赛,由丹麦补上,并夺得冠军。
2000年举行的欧洲足球锦标赛,首次由两个国家(比利时及荷兰)共同主办,最后冠军由法国夺得,这也是历史上唯一夺得世界杯以后接连赢得欧洲足球锦标赛的球队。
西德及现今的德国先后曾经六次晋身欧洲足球锦标赛准决赛,当中五次出线决赛阶段,最后一共三次夺冠而回,是至今成绩最好的球队。
2004年举行的欧洲足球锦标赛中,首次进入决赛周赛事的希腊以“黑马”姿态成为2004年的欧洲霸主。
[编辑] 历届主办国及冠军
| 年份 | 主办国 | 冠军 |
| 1960 | 法国 | 苏联 |
| 1964 | 西班牙 | 西班牙 |
| 1968 | 意大利 | 意大利 |
| 1972 | 比利时 | 西德 |
| 1976 | 南斯拉夫 | 捷克-斯洛伐克 |
| 1980 | 意大利 | 西德 |
| 1984 | 法国 | 法国 |
| 1988 | 西德 | 荷兰 |
| 1992 | 瑞典 | 丹麦 |
| 1996 | 英格兰 | 德国 |
| 2000 | 比利时/荷兰 | 法国 |
| 2004 | 葡萄牙 | 希腊 |
| 2008 | 奥地利/瑞士 | 西班牙 |
[编辑] 夺冠次数
| 3次 | 德国 | 1972年,1980年,1996年 | |||
| 2次 | 法国 | 1984年,2000年 | 西班牙 | 1964年,2008年 | |
| 1次 | 苏联 | 1960年 | |||
| 意大利 | 1968年 | ||||
| 捷克斯洛伐克 | 1976年 | ||||
| 荷兰 | 1988年 | ||||
| 丹麦 | 1992年 | ||||
| 希腊 | 2004年 |
| 届数 | 时间 | 最佳射手 | 进球数 | ||||
| 1 | 1960 | 方丹(法国) | 6球 | ||||
| 2 | 1964 | 马德森(丹麦) | 11球 | ||||
| 3 | 1968 | 里瓦(意大利) | 7球 | ||||
| 4 | 1972 | 穆勒(西德) | 11球 | ||||
| 5 | 1976 | 吉文斯(爱尔兰) | 8球 | ||||
| 6 | 1980 | 基冈(英格兰) | 7球 | ||||
| 7 | 1984 | 普拉蒂尼(法国) | 9球 | ||||
| 8 | 1988 | 克劳森(比利时)/范巴斯滕(荷兰)/阿尔托贝利(意大利)各7球 | |||||
| 9 | 1992 | 帕潘(法国) | 11球 | ||||
| 10 | 1996 | 希勒(英格兰) | 5球 | ||||
| 11 | 2000 | 克鲁伊维特(荷兰)/米洛舍维奇(塞黑) | 5球 | ||||
| 10 | 2004 | 巴罗什(捷克) | 5球 | 12 | 2004 | 比利亚(西班牙) | 5球 |
[编辑] 2008欧洲杯预选赛分组形势
| 组别 | 国 家 |
| A | 葡萄牙 波兰 塞黑 比利时 芬兰 亚美尼亚 阿塞拜疆 哈萨克斯坦 |
| B | 法国 意大利 乌克兰 苏格兰 立陶宛 格鲁吉亚 法罗群岛 |
| C | 希腊 土耳其 挪威 波黑 匈牙利 摩尔多瓦 马耳他 |
| D | 捷克 德国 斯洛伐克 爱尔兰 威尔士 塞浦路斯 圣马力诺 |
| E | 英格兰 克罗地亚 俄罗斯 以色列 爱沙尼亚 马其顿 安道尔 |
| F | 瑞典 西班牙 丹麦 拉脱维亚 冰岛 北爱尔兰 列支敦士登 |
| G | 荷兰 罗马尼亚 保加利亚 斯洛文尼亚 阿尔巴尼亚 白俄罗斯 卢森堡 |
用户交流:内容纠错 | 推荐信息 | 意见建议 | 问题咨询
相关栏目:
| 国家队 | 赛事 | 俱乐部 | 球星 | 球场 | 历史 | 彩票 | 图库 |


